| Grade | Thick | Width | Length | Pcs | MT/PC | Total MT | |
| STEEL PLATE | ASTM-A36 | 8 | 2400 | 12000 | 7 | 1.809 | 12.663 |
| STEEL PLATE | ASTM-A36 | 10 | 2400 | 12000 | 9 | 2.261 | 20.349 |
| STEEL PLATE | ASTM-A36 | 13 | 2400 | 12000 | 4 | 2.939 | 11.756 |
| STEEL PLATE | ASTM-A36 | 8 | 2400 | 12000 | 16 | 1.809 | 28.944 |
| STEEL PLATE | ASTM-A36 | 10 | 2400 | 12000 | 8 | 2.261 | 18.088 |
| STEEL PLATE | ASTM-A36 | 8 | 2400 | 12000 | 1 | 1.809 | 1.809 |
| STEEL PLATE | ASTM-A36 | 10 | 2400 | 12000 | 18 | 2.261 | 40.698 |
| STEEL PLATE | ASTM-A36 | 6 | 2400 | 12000 | 20 | 1.356 | 27.120 |
| STEEL PLATE | ASTM-A36 | 6 | 2400 | 12000 | 26 | 1.356 | 35.256 |
| STEEL PLATE | ASTM-A36 | 6 | 2400 | 12000 | 26 | 1.356 | 35.256 |
| STEEL PLATE | ASTM-A36 | 6 | 2400 | 12000 | 28 | 1.356 | 37.968 |
| STEEL PLATE | ASTM-A36 | 10 | 2400 | 12000 | 17 | 2.261 | 38.437 |
| STEEL PLATE | ASTM-A36 | 8 | 2400 | 12000 | 2 | 1.809 | 3.618 |
| Total | 182 | 311.962 | |||||
Other Products
-
BHW35 Steel Plate for Sale | RF
BHW35 / 13MnNiMo5-4 (DIWA 353 family): identity, chemistry, mechanical properties, related grades, and RFQ note
-
ASTM A516 Grade 70 Equivalent:
ASTM A516 Grade 70 equivalents include ASME SA516 Gr 70, EN 10028-2 P355GH and BS 1501 224-490. Gangsteel compa
-
What is the difference between
we supply high-quality A516 Gr 70 steel plate for pressure vessel applications and other standards like ASTM A2
-
P355GH AND S355J2 Steel Plates
EN10028-2 P355GH for High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium Structural Steel EN10025-2 S355J2 Structural St
