Products List
Gangsteel Material Solution
Email: admin@gangsteel.com
Sales: jack@gangsteel.com
| Steel Beams by Standard & Grade | |||
| Wide Flange Beams (W-Shapes) – ASTM A6/A6M Profiles | |||
| ASTM A992 | ASTM A36 | ASTM A572 Grade 50 | ASTM A588 Grade B |
| HEA & HEB Beams | |||
| EN 10025-2 S235JR | EN 10025-2 S275JR | EN 10025-2 S355JR | EN 10025-2 S355J2 |
| IPE Beams (IPE 80–600) | |||
| EN 10025-2 S235JR | EN 10025-2 S275JR | EN 10025-2 S355JR | EN 10025-2 S355J2 |
| H-Beams – GB HW / HM / HN & JIS H Sections | |||
| GB/T 700 Q235B | GB/T 1591 Q355B | JIS G3101 SS400 | |
| Tapered I-Beams – GB/T 706 & JIS G 3192 | |||
| GB/T 700 Q235B | GB/T 1591 Q355B | JIS G3101 SS400 | |
| Channels by Standard & Grade | |||
| UPE & PFC Parallel Flange Channels | |||
| EN 10025-2 S235JR | EN 10025-2 S275JR | EN 10025-2 S355JR | EN 10025-2 S355J2 |
| Tapered Channels – GB/T 706 & JIS G 3192 | |||
| GB/T 700 Q235B | GB/T 1591 Q355B | JIS G3101 SS400 | |
| Angles by Standard & Grade | |||
| Equal & Unequal Angles – EN 10056-1 | |||
| EN 10025-2 S235JR | EN 10025-2 S275JR | EN 10025-2 S355JR | EN 10025-2 S355J2 |
| Equal & Unequal Angles – GB/T 706 & JIS G 3192 | |||
| GB/T 700 Q235B | GB/T 1591 Q355B | JIS G3101 SS400 | |
| Structural Steel Sections by Standard & Grade | |||
| Steel Beams – Standards & Grades | |||
| Wide Flange Beams (W-Shapes) – ASTM A6/A6M Profiles | |||
| ASTM A992 | ASTM A36 | ASTM A572 Grade 50 | ASTM A588 Grade B |
| HEA & HEB Beams | |||
| EN 10025-2 S235JR | EN 10025-2 S275JR | EN 10025-2 S355JR | EN 10025-2 S355J2 |
| IPE Beams (IPE 80–600) | |||
| EN 10025-2 S235JR | EN 10025-2 S275JR | EN 10025-2 S355JR | EN 10025-2 S355J2 |
| H-Beams – GB HW / HM / HN & JIS H Sections | |||
| GB/T 700 Q235B | GB/T 1591 Q355B | JIS G3101 SS400 | |
| Tapered I-Beams – GB/T 706 & JIS G 3192 | |||
| GB/T 700 Q235B | GB/T 1591 Q355B | JIS G3101 SS400 | |
| Channels – Standards & Grades | |||
| UPE & PFC Parallel Flange Channels | |||
| EN 10025-2 S235JR | EN 10025-2 S275JR | EN 10025-2 S355JR | EN 10025-2 S355J2 |
| Tapered Channels – GB/T 706 & JIS G 3192 | |||
| GB/T 700 Q235B | GB/T 1591 Q355B | JIS G3101 SS400 | |
| Angles – Standards & Grades | |||
| Equal & Unequal Angles – EN 10056-1 | |||
| EN 10025-2 S235JR | EN 10025-2 S275JR | EN 10025-2 S355JR | EN 10025-2 S355J2 |
| Equal & Unequal Angles – GB/T 706 & JIS G 3192 | |||
| GB/T 700 Q235B | GB/T 1591 Q355B | JIS G3101 SS400 | |
SS400 equal and unequal angles: JIS G 3192:2024 sizes, heat chemistry, leg-thickness yield, small-section cavea
SS400 JIS channels:16 reference sizes, heat-analysis limits, thickness-based yield, elongation, 5 degree flange
SS400 tapered I-beams: all 20 JIS G 3192:2024 reference sizes, JIS G 3101 chemistry and tensile rules, flange s
SS400 H-beams with JIS G 3192:2024 sizes, heat chemistry, thickness-dependent yield, specimen-specific elongati